martes, 6 de noviembre de 2018

Posiciones de la Segunda etapa de la Copa Amistad 2018

Organizada por Deportes UNLa, Club Ajedrez del CSM, C.A.Banfield y Juegociencia se desarrolló el 27 de octubre en el CAB la segunda etapa de la edición 2018 de la Copa Amistad.
Estas fueron las posiciones finales de las tres categorías disputadas:

Clasificación Final

Mayores
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts Res.
1 6 Zelada Gonzalo 1910 ARG AB 6,0 0,0
2 3 Torres Oscar 2020 ARG JC 5,5 0,0
3 22 Medina Iván 1674 ARG AWA 5,0 0,0
4 4 Fantini Daniela 1990 ARG CACSM 5,0 0,0
5 15 Magioncalda Jorge 1810 ARG UNLa 5,0 0,0
6 16 Giannotti Leonardo 1771 ARG AB 5,0 0,0
7 10 Rojo Lynch Enrique 1871 ARG JC 5,0 0,0
8 1 Ayala Gustavo 2084 ARG SIRE 4,5 0,0
9 2 Dellepiani Fernando 2071 ARG AB 4,5 0,0
10 5 Sanseverino Victoria 1959 ARG AB 4,5 0,0
11 14 Neville Sergio 1839 ARG SIRE 4,0 0,0
12 21 Quiro Díaz Ignacio 1691 ARG AB 4,0 0,0
13 9 D'Adamo Claudio 1891 ARG CACSM 4,0 0,0
14 24 Maggio Agustin 1636 ARG UNLa 4,0 0,0
15 8 Gualpa Walter 1903 ARG CACSM 4,0 0,0
16 12 Gualpa Carlos 1845 ARG CAQ 4,0 0,0
17 11 Poci Pedro 1859 ARG AB 4,0 0,0
18 7 Nesich Juan Pablo 1907 ARG JC 3,5 0,0
19 19 Michno Mario 1720 ARG AB 3,5 0,0
20 32 Garay Leonardo 0 ARG UNLa 3,5 0,0
21 18 Salinas Darío 1725 ARG CACSM 3,5 0,0
22 25 Garay Federico 1634 ARG UNLa 3,0 0,0
23 23 Ruiz Gabriel 1650 ARG AB 3,0 0,0
24 30 Cáceres Freddy 0 ARG   3,0 0,0
25 20 Ianzito Darío 1697 ARG AB 3,0 0,0
26 17 Pinto Natalia 1761 ARG JC 3,0 0,0
27 36 Moraldo Franco 0 ARG   3,0 0,0
28 26 Flores Carlos 1600 ARG UNLa 2,5 0,0
29 13 Pennini Fabián 1845 ARG CAT 2,5 0,0
30 33 Loyola Lucas 0 ARG   2,5 0,0
31 35 Monzón Brian 0 ARG CAT 2,0 0,0
32 34 Montiel Jorge 0 ARG CAQ 2,0 0,0
33 31 Duarte Héctor 0 ARG   2,0 0,0
34 27 Pierri Jorge 1600 ARG JC 1,0 1,0
35 29 Carabajal Natalia 0 ARG AWA 1,0 1,0
36 28 Rebolini José Luis 1600 ARG UNLa 1,0 1,0

Sub 14
Rank SNo. Nombre FED Pts Res.
1 7 Quiro Díaz Alejandro ARG 6,0 0,0
2 4 Palomares Luján ARG 5,0 0,0
3 2 Etulain Pedro ARG 4,5 0,0
4 3 Sargiotti Emmanuel ARG 4,0 0,0
5 8 Rodriguez Pinto Bruno ARG 2,5 0,0
6 5 Subizar Presentado Moro ARG 2,5 0,0
7 1 Picande Andrés ARG 2,0 0,0
8 6 Farías Tomás ARG 1,5 0,0

Sub10
Rank SNo. Nombre FED Club Pts Res.
1 8 Montiel Micaela ARG CAQ 7,0 0,0
2 2 Duarte Agustin ARG   6,0 0,0
3 13 Tennen Genaro ARG AB 4,5 0,0
4 6 Kausilas Moro Santiago ARG AB 4,0 0,0
5 9 Perrotta Máximo ARG   4,0 0,0
6 5 Gómez Lazarotto M. Victoria ARG JC 4,0 0,0
7 10 Pérez Silva Imanol ARG   3,5 0,0
8 4 Enriquez Tiziano ARG   3,0 0,0
9 1 Buggiano Joaquín ARG ICAB 3,0 0,0
10 11 Rojo Candela ARG JC 3,0 0,0
11 12 Spagnuolo Felipe ARG   3,0 0,0
12 3 Eiras Felipe ARG   2,0 1,0
13 7 Marabotto Juan Ignacio ARG   2,0 0,0

En breve el puntaje acumulado tras dos etapas.













martes, 4 de septiembre de 2018

Primera etapa de la Copa Amistad 2018






El Centro Cultural Landa Sabarís fue sede de la etapa inicial de la Copa Amistad.
Cincuenta y seis participantes divididos en tres categorías compartieron una agradable tarde entre trebejos.
Estas fueron las posiciones de las tres categorías:

Categoría Mayores

Rank SNo. Nombre FED Club Pts
1 5 FANTINI DANIELA SGBA CACSM 6,0
2 20 SANCHEZ RUBEN SGBA CNSG 5,0
3 16 ROJO LYNCH ENRIQUE SGBA JC 5,0
4 7 GUALPA WALTER SGBA CACSM 5,0
5 24 ZELADA GONZALO SGBA JC 5,0
6 22 TORRES GASTON SGBA SIRE 4,5
7 11 NESICH JUAN PABLO SGBA JC 4,5
8 9 LIENDO JOAQUIN SGBA   4,5
9 14 QUIRO DIAZ IGNACIO SGBA AB 4,0
10 15 RAMOS VELIZ Q. SGBA JC 3,5
11 23 VENANCIO RODRIGO SGBA JC 3,5
12 10 MEDINA EZEQUIEL SGBA AWA 3,5
13 12 NEVILLE SERGIO SGBA SIRE 3,5
14 13 PINTO NATALIA SGBA JC 3,5
15 3 BRODARIC BAUTISTA SGBA CNSG 3,0
16 21 TOMASINI WALTER SGBA CNSG 3,0
17 17 RUIZ GABRIEL SGBA AB 3,0
18 1 BAREIRO CARLOS SGBA JC 3,0
19 8 JEROCHIM M SGBA CACSM 3,0
20 6 GUALPA CARLOS SGBA CAQ 2,0
21 2 BREIN TOMAS SGBA BARKER 2,0
22 19 SANCHEZ LUCAS SGBA   2,0
23 4 CASTRONUOVO G SGBA SIRE 2,0
24 18 SALVI JOSE SGBA CSDDB 0,0

Categoría Sub14

Rank SNo. Nombre FED Club Pts
1 6 GOLDWASSER JONATHAN FMDA TB 5,5
2 9 PALOMARES LUJAN SGBA AB 5,0
3 10 QUIRO DIAZ ALEJANDRO SGBA AB 5,0
4 11 RODRIGUEZ PINTO B SGBA JC 5,0
5 8 MERA VAZQUEZ JUAN P SGBA ASV 4,0
6 4 ETULAIN PEDRO SGBA JC 4,0
7 2 BRODARIC LUCIO SGBA CNSG 3,5
8 3 CORREA AGUSTIN SGBA JC 3,0
9 13 SARGIOTTI EMMANUEL SGBA ASV 3,0
10 7 MARCHESI FEDERICO FMDA TB 3,0
11 5 FARIAS TOMAS SGBA JC 3,0
12 1 BENITEZ TOMAS SGBA SIRE 2,5
13 12 SANZA MATIAS SGBA JC 2,5


Categoría Sub10

Rank SNo. Nombre FED Club Pts Res.
1 16 MONTIEL MICAELA SGBA CAQ 7,0 0,0
2 9 JARA ABRIL SGBA CAQ 6,0 0,0
3 3 BENITEZ BERNARDO SGBA SIRE 5,0 0,0
4 12 LORAY MATIAS FMDA TB 4,0 0,0
5 18 ROJO LYNCH CANDELA SGBA JC 4,0 0,0
6 10 KAUSILAS MORO SANTIAGO SGBA AB 4,0 0,0
7 2 BASABE ULISES SGBA BARKER 4,0 0,0
8 19 TRELEANI GOMEZ MIA SGBA JC 4,0 0,0
9 17 PEREZ SILVA IMANOL SGBA ICAL 3,5 0,0
10 1 AROSTEGUI BAUTISTA SGBA NEWLANDS 3,5 0,0
11 5 BUENO LUCA SGBA BARKER 3,5 0,0
12 8 IFRAN LAUTARO SGBA SAENZ 3,0 0,0
13 4 BENITEZ SANTIAGO SGBA SIRE 3,0 0,0
14 6 DE MICHELI PRISCILA SGBA ICAL 3,0 0,0
15 11 LOPEZ GRASSI FELIPE SGBA BARKER 2,5 0,0
16 7 GOMEZ LAZAROTTO MARIA V SGBA JC 2,5 0,0
17 14 MARABOTTO TROCOLI JUAN I SGBA BARKER 2,5 0,0
18 15 MARTINEZ OLIVER SGBA BARKER 2,0 0,0
19 13 LOURSAC VALENTIN SGBA BARKER 2,0 0,0





martes, 21 de agosto de 2018

Se viene la primera etapa de la Copa Amistad en Adrogué.


Reglamento General

Copa Amistad - Reglamento General

1.Los organizadores de esta actividad son JuegoCiencia, Club A. Banfield, Club Ajedrez del Colegio San Martín y Deportes UNLa.
2.Se jugarán tres etapas y una final.
3.Cada etapa estará dividida en tres categorías:
a)Libre
b)Sub14 (Para nacidos a partir del año 2004)
c)Sub10 (Para nacidos a partir del año 2008)

4.Cada categoría  jugará por sistema suizo a 7 rondas a un ritmo de 10 minutos a finish por jugador.
Se habilita el ingreso a cada etapa hasta con 2 bye en las primeras rondas.
Los sistemas de desempate de cada torneo serán:
1. Resultado partida individual
2.Bucholz Top
3.Bucholz Total
4.Mayor cantidad de Victorias
5.Sorteo

Se entregarán premios en cada etapa en los tres torneos que se disputa en cada una de ellas.

6.La final de cada categoría la jugarán aquellos que obtengan la mayor cantidad de puntos a lo largo de los tres torneos.
En categoría LIBRE:
Clasificarán los 12 primeros más los dos mejores sub18, sub16 y las dos primeras mujeres.

En categoría SUB14
Clasificarán los 8 primeros.

En categoría SUB10
Clasificarán los 8 primeros

En caso de empate que defina el último puesto de clasificación a la final se procederá a utilizar los siguientes sistemas de desempate:
1.Se sumará 3 puntos extras por cada podio obtenido,
2.Se sumará 1 punto extra por cada ubicación por encima del puesto 10
3.Sorteo.
En caso de no presentarse alguno de los clasificados a disputar la final, esta plaza será ocupada por el siguiente en la tabla acumulada presente al momento del inicio de la final.
Los ganadores serán consagrados Campeones del la Copa Amistad 2018.

7. Cualquier cuestión no resulta por este reglamento será contemplada por el Comité Organizador, cuyas decisiones serán inapelables.

Posiciones de la Segunda etapa de la Copa Amistad 2018

Organizada por Deportes UNLa, Club Ajedrez del CSM, C.A.Banfield y Juegociencia se desarrolló el 27 de octubre en el CAB la segunda etapa de...